No Items in cart
Inverter Generator KS 4500i
£509.00
Inverter Generator KS 4500i
Unavailable
£509.00
Specification
| Voltage, V: | 230 |
| Max power, kW: | 4.5 |
| Nominal power, kW: | 4.2 |
| Engine start: | manual |
| Outlets: | 2×13 A 230 V |
Specification
| Voltage, V | 230 |
| Max power, kW | 4.5 |
| Nominal power, kW | 4.2 |
| Power factor, cosφ | 1 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Current (max), A | 19.6 |
| Outlets | 2×13 A 230 V |
| Engine start | manual |
| Fuel tank volume, l | 13 |
| Avg. working time (power 50%), h*** | 9.18 |
| LED display | hour meter, frequency, voltage |
| Noise level Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Power output DC, V/А | 12V/8.3A |
| USB-Outputs | USB QC 3.0 + Type C |
| Engine model | KS 240i |
| Engine cylinder volume, cm3 | 223 |
| Engine type | 4-stroke petrol |
| Engine power, hp | 6.1 |
| Crank case volume, l | 0.6 |
| Alternator winding | Copper |
| Net dimensions (LxWxH), mm | 455x440x480 |
| Gross dimensions (LxWxH), mm | 480x460x525 |
| Net weight, kg | 33 |
| Gross weight, kg | 35.0 |
| SKU | KS 4500i |
Benefits
£509.00
Inverter Generator KS 4500i