No Items in cart
LPG/Petrol Inverter generator KS 5500iEG S
£1,189.00
£1,399.00
LPG/Petrol Inverter generator KS 5500iEG S
Available
£1,189.00£1,399.00
Specification
| Voltage, V: | 230 |
| Max power, kW: | 5.5** |
| Nominal power, kW: | 5.0** |
| Engine start: | Manual/electric |
| Outlets: | 1 x 13 A 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
Specification
| Voltage, V | 230 |
| Max power, kW | 5.5** |
| Nominal power, kW | 5.0** |
| Power factor, cosφ | 1 |
| Frequency, Hz | 50 |
| Current (max), A | 23.9 |
| Outlets | 1 x 13 A 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Fuel tank volume, l | 13.5 |
| Avg. working time (power 50%), h*** | 8.4 |
| LED display | Multifunctional: load, fuel level, voltage, frequency, working hours; overload indicator, voltage indicator, oil level indicator |
| Noise level Lpa (7m)/Lwa, dB | 66/97 |
| Power output DC, V/А | 12V/8.3A |
| Engine model | KS 330i |
| Engine type | LPG/petrol powered one-cylinder, four-stroke air-cooled |
| Engine power, hp | 9.5 |
| Crank case volume, l | 0.85 |
| Engine cylinder volume, cm3 | 312 |
| Engine start | Manual/electric |
| Accumulator (A·h) | 1.6 |
| Alternator winding | Copper |
| Protection class | IP23M |
| Net dimensions (LxWxH), mm | 610х470х535 |
| Gross dimensions (LxWxH), mm | 765x510x605 |
| Net weight, kg | 52.5 |
| Gross weight, kg | 63.0 |
| SKU | KS 5500iEG S |
| Barcode | 4260405365586 |
Benefits
£1,189.00
£1,399.00
LPG/Petrol Inverter generator KS 5500iEG S