لا توجد منتجات في السلة
مولد عاكس LPG/بنزين KS 5500iEG S
غير متوفرالمواصفات
| الجهد، فولت: | 230 |
| أقصى طاقة، كيلوواط: | 5.5** |
| القدرة الاسمية، كيلوواط: | 5.0** |
| تشغيل المحرك: | يدوي/كهربائي |
المواصفات
| الجهد، فولت | 230 |
| أقصى طاقة، كيلوواط | 5.5** |
| القدرة الاسمية، كيلوواط | 5.0** |
| معامل القدرة، cosφ | 1 |
| التردد، هرتز | 50** |
| التيار (الأقصى)، أ | 23.9 |
| سعة خزان الوقود، لتر | 13.5 |
| متوسط وقت التشغيل (الطاقة 50%)، ساعة*** | 8.4 |
| شاشة عرض LED | متعدد الوظائف: الحمل، مستوى الوقود، الجهد الكهربائي، التردد، ساعات العمل؛ مؤشر التحميل الزائد، مؤشر الجهد الكهربائي، مؤشر مستوى الزيت |
| مستوى الضوضاء Lpa (7م)/Lwa، ديسيبل | 66/97 |
| خرج الطاقة بالتيار المستمر، فولت/أمبير | ١٢ فولت/٨.٣ أمبير |
| طراز المحرك | KS 330i |
| نوع المحرك | يعمل بالغاز البترولي المسال/البنزين، أحادي الأسطوانة، رباعي الأشواط، مبرد بالهواء |
| قوة المحرك، حصان | 9.5 |
| حجم علبة المرفق، لتر | 0.85 |
| حجم أسطوانة المحرك، سم³ | 312 |
| تشغيل المحرك | يدوي/كهربائي |
| مُخَزِّن (أمبير·ساعة) | 1.6 |
| لفائف المولد الكهربائي | نحاس |
| فئة الحماية | IP23M |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | ٦١٠х٤٧٠х٥٣٥ |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 765x510x605 |
| الوزن الصافي، كجم | 52.5 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 63.0 |
| رمز المنتج | KS 5500iEG S |
| الباركود | 4260405365586 |
المميزات
- يوفّر جهدًا كهربائيًا سلسًا ومستقرًا، وهو أمر بالغ الأهمية للأجهزة الإلكترونية الحساسة
- تضمن ميزات الحماية المدمجة من الحمل الزائد تشغيل المولّد بأمان
- تشغيل صديق للبيئة: العمل بالغاز أنظف بكثير لأنه لا يطلق ثاني أكسيد الكربون السام
- الحماية من العوامل الخارجية: يحمي غلاف المولّد من الغبار والرطوبة والأضرار الميكانيكية
- سهولة كبيرة في المناورة بفضل العجلات المدمجة
المواصفات
مولد العاكس KS 5500iEG S الذي يعمل بالغاز البترولي المسال/البنزين من العلامة التجارية الألمانية «Könner & Söhnen» هو مصدر مريح ومدمج للطاقة الكهربائية يتميز بانخفاض مستوى الضوضاء. ومن أبرز مزايا هذا الطراز أنه ينتج تيارًا كهربائيًا بموجة جيبية نقية.
تعتمد جميع الطرز على محركات قوية تستوفي جميع معايير الجودة الأوروبية، بما في ذلك EURO 5. تتميز محركات مولدات العاكس من K&S بوضع اقتصادي يتيح تشغيل المولد بسرعات منخفضة ويقلل استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 50%. ويضمن المولد ذو الملف النحاسي ومحرك K&S عالي الأداء تشغيلًا طويل الأمد وخاليًا من الأعطال، كما يستوفيان جميع معايير الجودة الأوروبية. تتيح شاشة LED مراقبة تشغيل المولد وإجراء صيانته في الوقت المناسب.
موجة جيبية نقية
غاز البترول المسال/بنزين
تعدد الاستخدامات
مستوى ضوضاء منخفض
وضع الاقتصاد
محرك قوي
لوحة تحكم مريحة للاستخدام
مولد عالي الجودة
الاتصال المتوازي
مجموعة الملحقات
المواصفات
مولد عاكس LPG/بنزين KS 5500iEG S
| الجهد، فولت | 230 |
| أقصى طاقة، كيلوواط | 5.5** |
| القدرة الاسمية، كيلوواط | 5.0** |
| معامل القدرة، cosφ | 1 |
| التردد، هرتز | 50** |
| التيار (الأقصى)، أ | 23.9 |
| سعة خزان الوقود، لتر | 13.5 |
| متوسط وقت التشغيل (الطاقة 50%)، ساعة*** | 8.4 |
| شاشة عرض LED | متعدد الوظائف: الحمل، مستوى الوقود، الجهد الكهربائي، التردد، ساعات العمل؛ مؤشر التحميل الزائد، مؤشر الجهد الكهربائي، مؤشر مستوى الزيت |
| مستوى الضوضاء Lpa (7م)/Lwa، ديسيبل | 66/97 |
| خرج الطاقة بالتيار المستمر، فولت/أمبير | ١٢ فولت/٨.٣ أمبير |
| طراز المحرك | KS 330i |
| نوع المحرك | يعمل بالغاز البترولي المسال/البنزين، أحادي الأسطوانة، رباعي الأشواط، مبرد بالهواء |
| قوة المحرك، حصان | 9.5 |
| حجم علبة المرفق، لتر | 0.85 |
| حجم أسطوانة المحرك، سم³ | 312 |
| تشغيل المحرك | يدوي/كهربائي |
| مُخَزِّن (أمبير·ساعة) | 1.6 |
| لفائف المولد الكهربائي | نحاس |
| فئة الحماية | IP23M |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | ٦١٠х٤٧٠х٥٣٥ |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 765x510x605 |
| الوزن الصافي، كجم | 52.5 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 63.0 |
| رمز المنتج | KS 5500iEG S |
| الباركود | 4260405365586 |
**يؤدي التشغيل بالغاز البترولي المسال إلى خفض قدرة المولّد بنسبة 10%.
*** يعتمد استهلاك الوقود على عوامل عديدة، مثل الحمل وجودة الوقود والموسم والارتفاع عن سطح البحر والحالة الفنية للمولّد.
انتباه! يُباع المنتج من دون زيت محرك أو بنزين. قبل التشغيل الأول، يجب إضافة زيت محرك مخصّص لمحركات البنزين رباعية الأشواط. نوصي باستخدام زيت 10W-30 أو 10W-40. تحقّق دائمًا من مستوى الزيت قبل كل استخدام. استخدم بنزينًا خاليًا من الرصاص فقط، برقم أوكتان 90–95، ولا يحتوي على أكثر من 10% من الإيثانول.
تعليمات
مراجعات الفيديو
Generator up and running. Poor documentation. No information about messages displayed on control panel.No diagram to show access to battery.
Hi Trevor, thank you for your feedback. We're glad the generator is working, but we apologize for the lack of detailed documentation. We'll pass your comments to our team to improve future instructions. If you need any assistance, please contact us directly.
Very poor service and then to ignore my emails , disgraceful
This is our second one as we liked the first so much . We can now run everything in our food trailer without running out of power and with two units supplying the power they are easy enough to move with one person and store out of the way .
Reliable unit with great efficiency. It powered all our outdoor lighting and speakers without any humming or overload.
Used it at a food stall during events. No power spikes, quiet operation, and very easy to switch between petrol and gas.